6月27日湖塘纱线市场行情
2019-10-22 14:32:06 作者:资讯信息港
6月黄冈癫痫病很好的医院27日讯:
全棉纱个别品种价格走势向上调整。涤棉纱稳中调整的状态,人棉纱个别品种价格稳中有落。纯涤纱的行情走势暂稳的态势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 06-22(元/吨) | 06-26(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 11300 | 11300 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 武汉很好的癫痫医院是哪家11300 | 11300 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 11300 | 11300 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 11500 | 11500 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 11500 | 11500 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 12600 | 12600 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 12600 | 12600 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 12200 | 12200 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 12200 | 12200 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 12200 | 12200 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 15600 | 15700 | 1武汉怎样治疗婴儿癫痫00 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 15700 | 15800 | 100 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 16300 | 16400 | 100 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 16300 | 16400 | 100 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 16800 | 16900 | 100 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 19700 | 19700 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 19600 | 19600 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 21600 | 21600 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 21500 | 21500 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 21100 | 21100 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 21200 | 21200 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 20800 | 20800 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 22300 | 22300 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 22300 | 22300 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 22400 | 22400 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 22300 | 22300 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 23200 | 23200 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 23300 | 23300 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 23300 | 23300 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 14800 | 14800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 15700 | 15700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 15900 | 15900 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 16700 | 16700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 16800 | 16800 | 0 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 16200 | 16200 | 0 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 16400 | 16400 | 0 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 16900 | 16900 | 0 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 17200 | 17100 | -100 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 18100 | 18000 | -100 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 9600 | 9600 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 10100 | 10100 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 11000 | 11000 | 0 |
- 上一篇:“茧丝绸”行业上演复杂剧情
- 下一篇:1月进出口双降 经济增长压力大_1