当前位置:首页 > 家用电器 >
1月12日行情早报:郑棉期货增仓上行
2019-10-22 14:09:24   作者:资讯信息港  

合约开盘价很高价很低价收盘武汉癫痫病去哪治疗结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CF确定是癫痫疾病之后应该怎么治疗呢80114905 14945 14890 14940 14925 35 2208 -1798 3964608 22638 -648
CF80314875 14990 14870 14990 14970 -135 70 -116 1884 732 10
CF80515245 15285 15200 15285 15260 35 92968 -5526 5790许昌癫痫*医院856 316552 9634
CF80715350 15350 15350 15350 15350 60 0 -12 386 86 0
CF80915600 15635 15555 15635 15610 30 5478 -2212 194700 44832 750
CF81115750 15750 15750 15750 15750 0 0 -2 188 48 0
合计15288 15326 15269 15325 15311 4 100724 -9666 9952622 384888 9746
友情链接